Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Origin | Pts | BH | SB | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Pötter,Levi | 992 | SK Königsj. Hungen | 6.5 | 28.5 | 26.25 | 0 |
2 | 1 Gerhardt,Noah | 1241 | SK Bad Homburg 1927 | 5.5 | 30.5 | 21.50 | 0 |
3 | 5 Alahmad,Nagdat | 753 | SK Marburg 1931/72 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | 0 |
4 | 3 Sydykova,Zarema | 823 | SK 1858 Gießen | 5.0 | 28.0 | 16.00 | 0 |
5 | 4 Wang,Muhe | 796 | SC Eschborn 1974 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | 0 |
6 | 17 Stein,Fabian | 1 | SC Bad Nauheim | 4.0 | 24.0 | 11.00 | 0 |
7 | 15 Goel,Archit | 3 | SC Rotenburg | 4.0 | 23.5 | 8.50 | 0 |
8 | 12 Stein,Oliver | 6 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 25.5 | 10.75 | 0 |
9 | 13 Nietzsch,Enea | 5 | SC Heuchelheim | 3.5 | 19.5 | 9.00 | 0 |
10 | 14 Lachmann,Miko | 4 | SVG CAISSA Kassel | 3.0 | 27.5 | 7.00 | 0 |
11 | 16 Wang,Yucheng | 2 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 0 |
12 | 9 Wang,Yimo | 9 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | 0 |
13 | 11 Grigorian,Garegin | 7 | vereinslos | 3.0 | 22.0 | 6.50 | 0 |
14 | 10 Ye,Weiyi | 8 | SK Bad Homburg 1927 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | 0 |
15 | 6 Ersöz,Levin | 12 | SF Hünstetten | 3.0 | 18.5 | 5.25 | 0 |
16 | 7 Stehning,Lotte | 11 | SF Braunfels | 2.0 | 19.5 | 5.00 | 0 |
17 | 8 Atie,Melissa | 10 | SVG CAISSA Kassel | 1.5 | 19.5 | 2.75 | 0 |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * SB : Sonneborn-Berger * DE : Direct Encounter * |