Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Origin | Pts | BH | SB | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Koch,Mika Jonas | 1574 | SK Marburg 1931/72 | 6.5 | 27.0 | 24.50 | 0 |
2 | 1 Sreeramulu,Aarush | 1874 | SK Marburg 1931/72 | 6.0 | 27.5 | 21.00 | 0 |
3 | 2 Himmelspacht,Maxim | 1745 | SK 1858 Gießen | 5.0 | 28.5 | 17.75 | 0 |
4 | 6 Koleber,Michael Gerd | 1278 | Biebertaler SF | 4.0 | 26.0 | 8.50 | 0 |
5 | 3 Stehning,Michel | 1639 | SF Braunfels | 4.0 | 25.5 | 8.00 | 0 |
6 | 4 Hasenpflug,Till | 1616 | SK Bad Homburg 1927 | 3.5 | 28.0 | 9.50 | 0 |
7 | 7 Rausch,Pius | 1153 | SK Stadtallendorf | 3.5 | 24.0 | 7.00 | 0 |
8 | 8 Zhang,Xiao Feng | 1144 | SC Bad Nauheim | 3.5 | 20.5 | 6.00 | 0 |
9 | 10 Zörb,Julian Paul | 2 | SC Heuchelheim | 3.0 | 25.0 | 4.50 | 0 |
10 | 9 Karsunke,Alexander | 3 | SG Kreuzk. Wetzlar | 2.0 | 18.0 | 2.00 | 0 |
11 | 11 Betscher,Emmanuel | 1 | SSG Hungen-Lich | 1.0 | 20.5 | 3.00 | 0 |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * SB : Sonneborn-Berger * DE : Direct Encounter * |